
Часы Garmin Instinct 3 45 mm Solar Grey Twilight 010-02934-01
СЛЕДУЙТЕ ЗА СВОИМИ
Instinct ® 3
НИЧЕГО НЕ БОЙТЕСЬ
Металлический безель
Возьмите на себя ответственность
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ срок службы батареи при солнечной зарядке
БЫТЬ СОБОЙ. ЗНАЮ ТЕБЯ.
Круглосуточный мониторинг здоровья и самочувствия
ЗАЖЖИТЕ ЭТО
ВСТРОЕННЫЙ ФОНАРИК
СМЕЛОСТНО ИДИ
Многодиапазонный GPS с технологией SatIQ™
СЛЕДУЙТЕ ЗА СВОИМИ
Instinct 3 — это прочные умные часы с GPS, которые можно носить где угодно. Следуйте за своим, куда бы ни привело приключение.
НЕОГРАНИЧЕННЫЙ ЗАРЯД АККУМУЛЯТОРА В РЕЖИМЕ СМАРТ-ЧАСОВ С СОЛНЕЧНОЙ ЗАРЯДКОЙ
ПОДРОБНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗДОРОВЬЯ И ЗДОРОВЬЯ
УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
ВСТРОЕННЫЙ ФОНАРИК
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
МНОГОДИАПАЗОННЫЙ GPS С ТЕХНОЛОГИЕЙ SATIQ™
Солнечная зарядка
Получите неограниченное время автономной работы в режиме умных часов с солнечной зарядкой.
ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
Исследуйте мир с уверенностью благодаря прочной конструкции, включающей 0,9-дюймовый дисплей, 45-миллиметровую металлическую рамку и устойчивый к царапинам дисплей.
ВСТРОЕННЫЙ ФОНАРИК
Смотрите и будьте увиденными с помощью встроенного фонарика с переменной интенсивностью и альтернативным красным светом.
Круглосуточный мониторинг здоровья и самочувствия
Делайте смелые шаги с помощью функций мониторинга здоровья, включая частоту сердечных сокращений, расширенный мониторинг сна, Pulse Ox и многое другое.
УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
Получайте электронные письма, текстовые сообщения и оповещения на свои часы при сопряжении с совместимым смартфоном Apple® или Android™.
МНОГОДИАПАЗОННЫЙ GPS С SATIQ
Уверенно перемещайтесь с помощью многодиапазонного GPS с технологией SatIQ, которая обеспечивает превосходное позиционирование и оптимизирует срок службы батареи.
ДЕЙСТВУЙТЕ СМЕЛЕ
ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ
Следите за своими ежедневными шагами, сожженными калориями, пройденными этажами и многим другим со своего запястья.
СТАТУС ВСР
Получите более глубокое понимание вашего общего состояния здоровья благодаря вариабельности сердечного ритма во время сна.
ЧАСТОТА ПУЛЬСА НА ЗАПЯСТЬЕ
Instinct 3 отслеживает частоту сердечных сокращений, поэтому вы можете быть в курсе событий круглые сутки.
ОТСЛЕЖИВАНИЕ СТРЕССА
Узнайте, спокойный ли у вас день, уравновешенный или напряженный.
УТРЕННИЙ ОТЧЕТ
Получите обзор вашего сна, восстановления, ежедневный календарь, статус ВСР и многое другое, как только вы проснетесь. Вы даже можете настроить свой отчет, чтобы показать то, что вы хотите видеть на этих фитнес-умных часах.
ОБЗОР ЗДОРОВЬЯ
Запишите 2-минутный сеанс, чтобы записать основные статистические данные о состоянии здоровья, а затем создайте отчет, чтобы поделиться с вашим лечащим врачом.
ПУЛЬСОВЫЙ ДАТЧИК
Отслеживайте насыщение крови кислородом во время бодрствования или сна.
ОСОЗНАННОЕ ДЫХАНИЕ
Начните дыхательную деятельность , чтобы отслеживать стресс и дыхание.
ДЫХАНИЕ
Посмотрите, как вы дышите днем и ночью.
ГИДРАТАЦИЯ
Записывайте ежедневное потребление жидкости как напоминание о необходимости избегать обезвоживания.
ВОЗРАСТНЫЙ ФИТНЕС
Оцените, насколько вы в хорошей форме по сравнению с вашим фактическим возрастом.
ОБНАРУЖЕНИЕ ДРЕМИИ
Автоматически отслеживайте или записывайте свой сон, чтобы увидеть, какую пользу он приносит вашему организму, а также идеальное время и продолжительность его сна.
ОТСЛЕЖИВАНИЕ ЖЕНСКОГО ЗДОРОВЬЯ
Отслеживайте свой менструальный цикл или беременность, чтобы получить информацию о физических упражнениях и питании.
ОТСЛЕЖИВАНИЕ АКТИВНОСТИ
ВСТРОЕННЫЕ СПОРТИВНЫЕ ПРИЛОЖЕНИЯ
Отслеживайте активность, включая езду на велосипеде, плавание в открытой воде, силовые тренировки и многое другое.
ТРЕНЕР ГАРМИН
Готовьтесь к соревнованиям, достигайте важных результатов или улучшайте свою физическую форму с помощью планов тренировок тренеров Garmin для бегунов и велосипедистов.
СОЗДАНИЕ ТРЕНИРОВКИ
Создавайте пошаговые тренировки на основе более чем 1600 упражнений в приложении Garmin Connect™ и отправляйте их прямо на часы.
МИНУТЫ ИНТЕНСИВНОСТИ
Отслеживайте минуты умеренной и активной активности.
VO2 МАКС.
Просматривайте свой текущий уровень физической подготовки и отслеживайте изменения с течением времени, чтобы ставить цели, оценивать прогресс и многое другое.
ВЫСОТА И ТЕПЛОВАЯ АККЛИМАЦИЯ
Посмотрите , как вы переносите текущую высоту или жару, на основе показателей вашего здоровья.
ВИИТ ТРЕНИРОВКИ
Отслеживайте свои тренировки HIIT, включая AMRAP, EMOM, Tabata или индивидуальные тренировки.
ЕЖЕДНЕВНЫЕ ТРЕНИРОВКИ
Просматривайте ежедневные рекомендуемые тренировки за всю неделю, которые адаптируются после каждой пробежки или поездки.
время восстановления
Узнайте, как долго вам следует восстанавливаться перед следующей тренировкой с высокими нагрузками, исходя из вашей последней тренировки.
ОСТАВАЙТЕСЬ НА СВЯЗИ
Гармин Коннект
Просматривайте информацию о своем здоровье и фитнесе, общайтесь с друзьями и многое другое — в этом бесплатном приложении без подписки.
Приложение Garmin Messenger™
Общайтесь с помощью двустороннего обмена текстовыми сообщениями на вашем запястье.
УМНЫЕ УВЕДОМЛЕНИЯ
Получайте электронные письма, текстовые сообщения и оповещения на свои часы при сопряжении с совместимым смартфоном Apple или Android.
БЕСКОНТАКТНЫЕ ПЛАТЕЖИ GARMIN PAY™
Легко проходите через кассы или транзитные системы с участвующими поставщиками.
ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ И ОТСЛЕЖИВАНИЯ
Если вы почувствуете себя небезопасно или ваши часы почувствуют, что произошло происшествие, ваши часы отправят сообщение с указанием вашего текущего местоположения.
МАГАЗИН CONNECT IQ™
Добавьте циферблаты, поля данных и приложения на сопряженные часы.
ФУНКЦИЯ ЖИВОГО ТРЕКА
Друзья и семья могут следить за вашим местоположением в режиме реального времени и просматривать заранее запланированные курсы.
ДАТЧИКИ ABC
Прокладывайте свой следующий маршрут с помощью высотомера, барометра и 3-осевого электронного компаса.
ПОДЕЛИТЬСЯ ГАРМИН
Используйте эту функцию, чтобы легко обмениваться сохраненными местоположениями, маршрутами и тренировками с совместимыми устройствами Garmin друзей.
Что вам понравится |
|
Оценка сна и аналитика | да |
---|---|
Срок службы батареи (режим смарт-часов) | До 28 дней Безлимит с солнечной батареей |
Рекомендуемые ежедневные тренировки | да |
Пульс Окс, насыщение крови кислородом | да |
светодиодный фонарик | да |
Гармин Пэй™ | да |
Многодиапазонный GPS | да |
Готовность к обучению | да |
Статус обучения | да |
Тип дисплея часов | Монохромный, видимый при солнечном свете, трансфлективная память в пикселях (MIP) |
Солнечная зарядка | да |
Рейтинг воды | 10 АТМ |
Общий |
|
Материал ремешка | Силикон |
---|---|
Материал линз | Power Glass™ |
Материал безеля | Армированный волокном полимер/алюминий |
Материал корпуса | Армированный волокном полимер |
Совместимость с ремешком для часов QuickFit ™ | Да (22 мм) |
Физический размер | 45 x 45 x 14,9 мм. Подходит для запястья с окружностью 137–204 мм. |
Масса | 52г |
Размер дисплея | Индивидуальный дизайн с двумя окнами; 23 х 23 мм (0,9 х 0,9 дюйма) |
Разрешение дисплея | 176 х 176 пикселей |
Срок службы батареи | Смарт-часы: до 28 дней/без ограничений с солнечной батареей* Режим энергосбережения: до 65 дней/без ограничений с солнечной батареей* Только GPS: до 40 часов/130 часов с солнечной батареей** Все спутниковые системы: до 28 часов/50 часов с солнечной батареей** Все спутниковые системы + многодиапазонный режим: до 24 часов/40 часов с солнечной батареей*** Макс. время работы от аккумулятора GPS: до 100 часов/без ограничений с солнечной батареей** Экспедиционный GPS: до 36 дней/без ограничений при использовании солнечной батареи* *Солнечная зарядка при условии ношения в течение всего дня по 3 часа в день на улице при освещенности 50 000 люкс **Солнечная зарядка при освещенности 50 000 люкс ***Зарядка от солнечной батареи при освещенности 50 000 люкс; при условии типичного использования с технологией SatIQ |
Способ зарядки | Зарядное устройство собственной разработки Garmin. |
Память/история | 128 МБ |
Особенности часов |
|
Время/дата | да |
---|---|
Синхронизация времени по GPS | да |
Автоматический переход на летнее время | да |
Будильник | да |
Таймер | да |
Секундомер | да |
Время восхода/захода солнца | да |
Мониторинг здоровья и благополучия |
|
Частота пульса на запястье (постоянная, каждую секунду) | да |
---|---|
Ежедневная частота пульса в состоянии покоя | да |
Оповещения об аномальном пульсе | Да (высокий и низкий) |
Частота дыхания (24x7) | да |
Фитнес Возраст | да |
Монитор энергии Body Battery™ | да |
Стресс на весь день | да |
Напоминания о релаксации | да |
Таймер релаксационного дыхания | да |
Дыхание | да |
Спать | Да (расширенный) |
Тренер по сну | да |
Обнаружение сна | да |
Увлажнение | Да (в Garmin Connect™ и дополнительном виджете Connect IQ™) |
Женское здоровье | Да (в Garmin Connect™ и дополнительном виджете Connect IQ™) |
Снимок состояния здоровья | да |
Датчики |
|
GPS | да |
---|---|
ГЛОНАСС | да |
Галилео | да |
Технология SatIQ™ | да |
Наручный пульсометр Garmin Elevate™ | да |
Pulse Ox Монитор насыщения крови кислородом | да |
Барометрический высотомер | да |
Компас | да |
Гироскоп | да |
Акселерометр | да |
Термометр | да |
Ежедневные умные функции |
|
Возможности подключения | Bluetooth®, ANT+® |
---|---|
Connect IQ™ (загружаемые циферблаты, поля данных, виджеты и приложения) | да |
Магазин Connect IQ™ на устройстве | да |
Умные уведомления | да |
Текстовый ответ/отклонение телефонного звонка с помощью текстового сообщения (только для Android™) | да |
Утренний отчет | да |
Календарь | да |
Прогнозы погоды | да |
Настройки в реальном времени синхронизируются с мобильным устройством Garmin Connect™. | да |
Battery Saver — настраиваемые часы с низким энергопотреблением | да |
Управляет музыкой на смартфоне | да |
Найди мой телефон | да |
Найди мои часы | да |
Совместимость с приложением Garmin Messenger. | да |
Пульт дистанционного управления камерой VIRB ® | да |
Умное управление тренером | да |
Совместимость с Garmin Connect™ Mobile. | да |
Совместимость со смартфоном | iPhone®, Android™ |
Поделиться Garmin | да |
Профили активности |
|
Спортзал | Силовые тренировки, HIIT, кардио, эллиптические тренировки, ступеньки по лестнице, скалолазание, гребля в помещении, скакалка |
---|---|
Мультиспорт | Триатлон |
ВЕЛНЕС | Прогулки, Прогулки в помещении, Пилатес, Йога |
БЕГ В ПОМЕЩЕНИИ | Беговая дорожка, бег на беговой дорожке, виртуальный бег |
Бег на свежем воздухе | Бег, Бег на открытой дорожке, Бег по пересеченной местности, Гонки с препятствиями |
Отдых на природе | Пеший туризм, Скалолазание в помещении, Боулдеринг, Скалолазание, Охота, Верховая езда, Игра в гольф, Диск-гольф, Стрельба из лука |
Велоспорт | Езда на велосипеде, Езда на шоссейном велосипеде, Езда на горном велосипеде, Езда на гравийном велосипеде, Путешествие на велосипеде, Велотуризм, Электронный велосипед, Электронный катание на горных велосипедах, Езда на велосипеде в помещении, Велокросс, BMX |
Плавать | Плавание в бассейне, Плавание на открытой воде |
На воде | Катание на доске с веслом стоя, Гребля, Каякинг, Серфинг, Кайтбординг, Виндсерфинг, Рыбалка, Катание на лодках, Водные лыжи, Подводное плавание, Вейкбординг, Вейксерфинг, Тюбинг, Уайтуотер |
Мотоспорт | Езда на мотоцикле, по суше, на мотокроссе, на квадроциклах, на снегоходах |
Ракеточный спорт | Теннис, Пиклбол, Бадминтон, Сквош, Настольный теннис, Падель, Теннис на платформе, Ракетбол |
Снег и зима | Катание на лыжах, сноуборде, катание на сноуборде по пересеченной местности, классическое катание на лыжах XC, катание на коньках XC, катание на лыжах по пересеченной местности, катание на коньках, ходьба на снегоступах |
Спортивные профили | Баскетбол, волейбол, хоккей на траве, хоккей с шайбой, футбол, американский футбол, лакросс, регби, Ultimate Disc, крикет, софтбол, бейсбол |
На ринге | Бокс, Смешанные единоборства |
Другие профили деятельности | Гимнастика, Тактика, Катание на роликовых коньках |
Функции безопасности и отслеживания |
|
Обнаружение инцидентов во время выбранных действий | да |
---|---|
Оповещение об обнаружении инцидента на телефоне для носимых устройств | да |
Помощь | да |
LiveTrack | да |
Совместное использование событий в реальном времени | да |
Тактические особенности |
|
Двойные координаты сетки | да |
---|---|
XERO™ Локации | да |
Игровые возможности |
|
Игровая деятельность | да |
---|---|
Приложение, совместимое с GameOn™ | да |
Функции отслеживания активности |
|
Счетчик шагов | да |
---|---|
Оповещения о перемещении (отображаются на устройстве после периода бездействия; пройдите пару минут, чтобы сбросить его) | да |
Автоматическая цель (узнает уровень вашей активности и назначает ежедневную цель по шагам) | да |
Калории сожжены | да |
Этажи поднялись | да |
Пройденное расстояние | да |
Интенсивные минуты | да |
TrueUp™ | да |
Двигай IQ™ | да |
Приложение Garmin Connect™ Challenges | Да (дополнительное приложение Connect IQ) |
Фитнес-оборудование/тренажерный зал |
|
Кардио тренировки | да |
---|---|
Силовые тренировки | да |
ВИИТ-тренировки | да |
Занятия йогой | да |
Пилатес тренировки | да |
Автоматический подсчет повторений | да |
Функции обучения, планирования и анализа |
|
Настраиваемый экран(ы) | да |
---|---|
Загружаемые планы тренировок | да |
Руководство по курсу | да |
HR-зоны | да |
Оповещения отдела кадров | да |
HR-калории | да |
% относительной влажности Макс. | да |
%HRR | да |
Время восстановления | да |
Авто Макс ЧСС | да |
Гоночный обзор/виджет | да |
Статус ВСР | да |
HR Broadcast (передача данных HR через ANT+® на сопряженные устройства) | да |
Частота дыхания (во время тренировки) | Да (с совместимым аксессуаром) |
Скорость и расстояние по GPS | да |
Настраиваемые профили активности | да |
Авто Пауза® | да |
Интервальная тренировка | да |
Улучшенный интервал (включает открытые повторы, страницу данных интервалов, экран отдыха и автоматическое определение) | да |
Продвинутые тренировки | да |
Режимы питания — настраиваемые параметры батареи во время активности | да |
HRM темп бега и расстояние | да |
Авто Лап® | да |
Ручной круг | да |
Таймер отдыха | да |
Настраиваемые оповещения о круге | да |
Акклиматизация к жаре и высоте | да |
VO2 Макс (Бег) | да |
VO2 Max (трейлраннинг) | да |
Коэффициент нагрузки | да |
Тренировочная нагрузка | да |
Фокус тренировочной нагрузки | да |
Тренировочный эффект | да |
Тренировочный эффект (анаэробный) | да |
Основная польза (ярлыки «Эффект тренировки») | да |
Преимущества тренировок | да |
Настраиваемые оповещения | да |
Звуковые подсказки | да |
Мультиспортивный автопереход | да |
Время окончания | да |
Виртуальный партнер | да |
Участвуйте в гонке | да |
Мультиспортивные автомобильные мероприятия | да |
Мультиспорт | да |
Сенсорная и/или блокировка кнопок | да |
Горячие клавиши | да |
Автоматическая прокрутка | да |
История активности на часах | да |
Физио TrueUp | да |
Статус единого обучения | да |
Особенности бега |
|
Расстояние, время и темп на основе GPS | да |
---|---|
Динамика бега | да |
Вертикальные колебания и коэффициент | да |
Время контакта с землей и баланс | Да (баланс GCT с аксессуаром) |
Длина шага (в реальном времени) | да |
Каденция (показывает количество шагов в минуту в реальном времени) | да |
Рабочая мощность | да |
Темп с поправкой на оценку | да |
Условия эксплуатации | да |
Лактатный порог | Да (с совместимым аксессуаром) |
Стратегии кардиостимуляции PacePro™ | да |
Беговые тренировки | да |
Автоматическое восхождение по тропе | да |
Предсказатель гонки | да |
Подставка для ног | да |
Обнаружение бега/ходьбы/стояния | да |
Особенности гольфа |
|
Расстояние в ярдах до F/M/B (расстояние до передней, средней и задней части грина) | да |
---|---|
Расстояние до простоев/доглегов | да |
Измеряет расстояние удара (расчет точного расстояния для ударов из любой точки поля) | Руководство |
Цифровая карточка оценок | да |
Отслеживание статистики (удары, патты за раунд, попадания на грины и фервеи) | да |
Garmin AutoShot™ | да |
Обновления Auto CourseView | да |
Зеленый вид с ручным расположением штифта | да |
Опасности и цели курса | да |
Круглый таймер/одометр | да |
Совместимость с автоматическим отслеживанием клуба (требуется аксессуар) | да |
Сопряжение с приложением Garmin Golf. | да |
Легальный турнир | да |
Отдых на природе |
|
Двухточечная навигация | да |
---|---|
Хлебные крошки в реальном времени | да |
Вернуться к началу | да |
ТракБак® | да |
Режим УльтраТрак | да |
ССЫЛКА НА ПУНКТ | да |
Профиль высот | да |
Расстояние до пункта назначения | да |
Индикатор барометрического тренда с предупреждением о шторме | да |
Вертикальная скорость | да |
Общий подъем/спуск | да |
Будущий график высот | да |
GPS-координаты | да |
Взгляд и вперед | да |
Расчет площади | да |
Прогнозируемая путевая точка | да |
Информация о Солнце и Луне | да |
GPS-активность экспедиции | да |
Приливы | да |
Приливы Взгляд | да |
Особенности езды на велосипеде |
|
Гонки | да |
---|---|
Велосипедный круг и максимальная мощность круга (с датчиком мощности) | да |
Участвуйте в гонке | да |
Оповещения (срабатывает сигнал тревоги, когда вы достигаете целей, включая время, расстояние, частоту пульса или калории) | да |
FTP (функциональная пороговая мощность) | да |
MTB зернистость и поток | да |
Улучшенная динамика езды на велосипеде | да |
Совместимость с Vector™ и Rally™ (измерителями мощности). | да |
Совместимость с Varia Vision™ (головной дисплей) | да |
Совместимость с радаром Varia™ (радар заднего вида) | да |
Совместимость с лампами Varia™. | да |
Поддержка датчиков скорости и частоты вращения педалей (с датчиком) | да |
Совместимый измеритель мощности | да |
Особенности плавания |
|
Показатели плавания на открытой воде (дистанция, темп, количество/частота гребков, дистанция гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | да |
---|---|
Показатели плавания в бассейне (длина, расстояние, темп, количество гребков, эффективность плавания (SWOLF), калории) | да |
Определение типа плавания (вольный стиль, плавание на спине, брасс, баттерфляй) (только плавание в бассейне) | да |
Каротажные данные (только плавание в бассейне) | да |
Базовый таймер отдыха (от 0) (только плавание в бассейне) | да |
Таймер отдыха с повторением (только плавание в бассейне) | да |
Автоматический отдых (только плавание в бассейне) | да |
Оповещения о времени и расстоянии | да |
Начало обратного отсчета | да |
Тренировки по плаванию в бассейне | да |
Подводный пульс на запястье | да |
Частота пульса от внешнего HRM (в режиме реального времени во время отдыха, статистика интервалов и сеансов во время отдыха, а также автоматическая загрузка частоты пульса после плавания) | да |
Функции отслеживания активности ребенка |
|
Приложение Toe-to-Toe™ Challenges | Да (дополнительное приложение Connect IQ Toe-to-Toe™ Challenges) |
---|

